Plât Dur Llong ABS Gradd EH32
Disgrifiad o'r Cynnyrch Rhai Achosion Ymarferol o Becynnu Plât Dur Llong ABS Gradd FH32 Ym maes cludo a logisteg, mae pecynnu yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod Plât Dur Llong ABS Gradd EH32 yn cael ei ddosbarthu'n ddiogel ac yn gyflawn. Gadewch i ni archwilio ychydig o enghreifftiau bywyd go iawn sy'n dangos ...
Disgrifiad
Disgrifiad Cynnyrch
Rhai Achosion Ymarferol o Pecynnu ABS Gradd FH32 Plât Dur Llong
Ym maes cludo a logisteg, mae pecynnu yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod Plât Dur Llong ABS Gradd EH32 yn cael ei ddosbarthu'n ddiogel ac yn gyflawn. Gadewch i ni archwilio ychydig o enghreifftiau bywyd go iawn sy'n dangos strategaethau pecynnu effeithiol.
Achos 1: Cafodd gwneuthurwr dur blaenllaw y dasg o allforio llawer iawn o Blat Dur Llong ABS Gradd EH32 i borthladd pell. Dewisasant ddefnyddio cewyll pren wedi'u gwneud yn arbennig wedi'u leinio â deunyddiau sy'n amsugno sioc. Roedd y platiau dur wedi'u pentyrru'n ofalus a'u diogelu o fewn y cewyll, gyda phob haen wedi'i wahanu gan gardbord amddiffynnol. Roedd y cewyll wedi'u selio'n dynn a'u labelu gyda gwybodaeth fanwl am y cynnwys, pwysau, a rhagofalon trin. Sicrhaodd y dull pecynnu hwn fod y platiau dur yn cyrraedd eu cyrchfan heb unrhyw ddifrod, er gwaethaf y daith hir a'r prosesau trin lluosog.
Achos 2: Penderfynodd cwmni arall ddefnyddio cynwysyddion metel ar gyfer pecynnu eu Plât Dur Llong ABS Gradd EH32. Roedd y cynwysyddion wedi'u gorchuddio'n fewnol â haen sy'n gwrthsefyll rhwd i atal unrhyw gyrydiad wrth eu cludo. Gosodwyd y platiau dur mewn cyfeiriadedd fertigol a'u gosod gyda bracedi metel cryf i atal symudiad. Ychwanegwyd padin ewyn ar yr ymylon a'r corneli i amddiffyn rhag effeithiau. Roedd tyllau awyru yn y cynwysyddion hefyd i atal lleithder rhag cronni. Bu'r datrysiad pecynnu hwn yn llwyddiannus wrth amddiffyn y platiau dur rhag difrod a chynnal eu hansawdd mewn amgylchedd morol llaith.




| Manyleb Plât Dur Adeiladu Llongau | |||||
| Safonol | CCS, ABS, GL, BV, DNV, NK, LR, KR, RINA | ||||
| Gradd | A/B/D/E,A32/D32/E32/F32,A36/D36/E36/E36,A40/D40/E40/F40,A131A/B/D/D/E/AH32 | ||||
| /DH32/EH32/AH36/DH36/EH36/AH40/DH40/EH40,NVA420/D420/E420,NVA460 | |||||
| /D460/E460,NVA500/D500/E500,NVA550/D550/E550…. | |||||
| Trwch | 2-300mm (2-100mm a ddefnyddir fel arfer) | ||||
| Lled | 1000-3000mm (1000-2200mm a ddefnyddir fel arfer) | ||||
| Hyd | 1000-12000mm neu fel eich cais | ||||
| Arwyneb | Glanhau, gorffen, ffrwydro a phaentio yn unol â gofynion y cwsmer | ||||
| Cyflwyno | Rholio poeth, rholio dan reolaeth, normaleiddio, anelio, tymheru, | ||||
| Gwladwriaethau | Mae quenching, N+T, Q+T, a gwladwriaethau dosbarthu eraill ar gael yn ôl yr angen | ||||
| Tystysgrif | API, ISO, SGS, BV, CE ac ati | ||||
| Ansawdd | Bydd MTC yn cael nwyddau, mae archwiliad trydydd rhan yn dderbyniol, er enghraifft | ||||
| BV, SGS. | |||||
| Pecyn | Pecyn allforio safonol sy'n addas ar gyfer y môr, siwt ar gyfer pob math o gludiant, | ||||
| neu yn ôl y gofyn. | |||||
| Cynhwysydd | Meddyg Teulu 20 troedfedd: 5898mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) | ||||
| Maint | |||||
| Meddyg Teulu 40 troedfedd: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) | |||||
| Tymor masnach | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, ac ati | ||||
| Cais | Defnyddir yn helaeth mewn amrywiaeth o strwythurau pensaernïol a pheirianneg, megis | ||||
| 1.) adeiladwaith metel megis adeiladau, pontydd, llongau; | |||||
| 2.) twr trosglwyddo, twr adwaith; | |||||
| 3.) codi peiriannau cludo; | |||||
Tagiau poblogaidd: abs gradd eh32 llong dur plât, Tsieina abs gradd eh32 llong dur plât cyflenwyr, ffatri









