Plât Dur Di-staen 254SMO
Disgrifiad o'r Cynnyrch Mae priodweddau mecanyddol platiau dur di-staen 254SMO o'r pwys mwyaf wrth benderfynu ar eu haddasrwydd ar gyfer amrywiol gymwysiadau. Mae dur di-staen 254SMO, a elwir hefyd yn UNS S31254, yn ddur di-staen austenitig aloi iawn sy'n cynnig ...
Disgrifiad
Disgrifiad Cynnyrch
| Enw Cynnyrch | Plât / Taflen Dur Di-staen ASTM A240 gyda Phris Da (304/310S/309S/316L/317L/321/347H/2205/2507/904L/254smo/253mA) |
| Trwch | 0.3mm-300mm |
| Lled | 1000mm-2800mm |
| Hyd | 2000 mm , 2438 mm , 3000 mm , 6000 mm neu fel reqirement |
| Gorffen | Rhif 1 , 2B , HL , RHIF 4 , BA , SB , 1D , 2D , 2C , 2E , RHIF.5 , RHIF.9 |
| Technegol | Rholio poeth, rholio oer |
| Safonol | ASTM A240 , A480 , JIS G 4304 , EN { { }} |
| MOQ | 10 Tunnell |
| Ardystiad | MTC Math 3.1 , PMI , CO |
| Amser Cyflenwi | 14 diwrnod os oes gennych stoc |
| Gradd | Cyfansoddiad Cemegol (%) | |||||||
| c | si | Mn | P | s | Ni | Cr | Mo | |
| 201 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 5.5-7.5 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316Ti | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 310S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 19-22 | 24-26 | |
| 316L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 405 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 409L | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 0.6 | 11.5-14.5 | |
| 410 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | 16.0-18.0 | - |
| 420 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 0.75 | 12-14 | 0.5 |
| 430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | 0.03 | 0.5 | 16-18 | 0.75 |
| 444 | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | 0.03 | 1 | 17.5-19.5 | 1.75-2.5 |
| 904L | Llai na neu'n hafal i 0.02 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | 0.035 | 23-28 | 19-23 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | 0.02 | 6.0-8.0 | 24-26 | 3.0-5.0 |
Mae priodweddau mecanyddol platiau dur di-staen 254SMO o'r pwys mwyaf wrth benderfynu ar eu haddasrwydd ar gyfer amrywiol geisiadau. Mae dur di-staen 254SMO, a elwir hefyd yn UNS S31254, yn ddur di-staen austenitig aloi iawn sy'n cynnig ymwrthedd eithriadol i gyrydiad ac ocsidiad mewn amgylcheddau ymosodol.
Un o briodweddau mecanyddol allweddol platiau dur di-staen 254SMO yw cryfder tynnol. Mae cryfder tynnol yn cynrychioli'r straen mwyaf y gall deunydd ei wrthsefyll cyn iddo dorri pan fydd yn destun grym tynnu. Yn achos 254SMO, mae'n arddangos cryfder tynnol uchel, sy'n ei alluogi i wrthsefyll llwythi mecanyddol sylweddol heb fynd trwy fethiant. Mae hyn yn ei gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau lle mae cywirdeb a gwydnwch strwythurol yn hanfodol, megis wrth adeiladu offer prosesu cemegol, cydrannau morol, a chyfleusterau cynhyrchu pŵer.
Mae cryfder cnwd yn eiddo mecanyddol hanfodol arall. Dyma'r straen y mae deunydd yn dechrau dadffurfio'n blastig, sy'n golygu ei fod yn cael ei ddadffurfio'n barhaol heb ddychwelyd i'w siâp gwreiddiol pan fydd y llwyth yn cael ei dynnu. Yn nodweddiadol mae gan blatiau dur di-staen 254SMO gryfder cynnyrch cymharol uchel, gan sicrhau y gallant gynnal eu siâp a'u swyddogaeth o dan amodau straen cymedrol i uchel.
Mae caledwch platiau dur di-staen 254SMO hefyd yn agwedd bwysig. Mae caledwch yn mesur ymwrthedd deunydd i bant neu grafu. Mae'r eiddo hwn yn aml yn cydberthyn â gwrthiant gwisgo'r deunydd a'r gallu i wrthsefyll grymoedd sgraffiniol. Gellir teilwra caledwch 254SMO trwy driniaeth wres a thechnegau prosesu i fodloni gofynion penodol gwahanol gymwysiadau.




Mae elongation yn fesur o hydwythedd deunydd, sy'n dangos ei allu i ymestyn neu anffurfio heb dorri. Mae platiau dur di-staen 254SMO yn meddu ar hydwythedd da, gan ganiatáu ar gyfer ffurfio a siapio gweithrediadau yn ystod prosesau gweithgynhyrchu. Mae'r hydwythedd hwn yn arbennig o fuddiol wrth ffugio cydrannau a strwythurau cymhleth.
Mae cryfder effaith yn berthnasol wrth ystyried perfformiad 254SMO mewn amodau llwytho deinamig. Mae'n mesur gallu'r deunydd i amsugno egni yn ystod effaith sydyn heb gracio neu dorri. Mae cryfder effaith uwch 254SMO yn ei gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau lle mae potensial ar gyfer siociau mecanyddol sydyn neu ddirgryniadau.
Mae ymwrthedd blinder yn eiddo mecanyddol pwysig arall, yn enwedig mewn cydrannau sy'n destun llwytho cylchol. Mae dur di-staen 254SMO yn dangos ymwrthedd blinder da, gan sicrhau hirhoedledd a dibynadwyedd mewn cymwysiadau lle deuir ar draws straen ailadroddus.
Mae priodweddau mecanyddol platiau dur di-staen 254SMO nid yn unig yn cael eu dylanwadu gan gyfansoddiad yr aloi ond hefyd gan brosesau gweithgynhyrchu megis gweithio poeth ac oer, anelio a diffodd. Gall y prosesau hyn fireinio microstrwythur y deunydd, a thrwy hynny wneud y gorau o'i berfformiad mecanyddol.
I gloi, mae priodweddau mecanyddol platiau dur di-staen 254SMO yn ei gwneud yn ddewis a ffefrir mewn nifer o ddiwydiannau lle mae ymwrthedd cyrydiad uchel a pherfformiad mecanyddol dibynadwy yn hanfodol. Mae deall a nodweddu'r priodweddau hyn yn gywir yn hanfodol i beirianwyr a dylunwyr ddewis y deunydd cywir ar gyfer cymwysiadau penodol a sicrhau diogelwch a hirhoedledd y strwythurau a'r cydrannau sy'n deillio o hynny.
Tagiau poblogaidd: Plât dur di-staen 254smo, cyflenwyr plât dur di-staen Tsieina 254smo, ffatri









